AC米蘭2017/18 夏季轉會
A.共支出€193,65M + options & obligation to buy €55,15M = €248.8M
B.共收入: €30M + options & obligation to buy €45,4M = €75.4M
A. | 購入 | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving from | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | DF | Mateo Musacchio | 梅沙基奧 | 26 | Villarreal | 18,000,000 | |
2 | DF | Ricardo Rodriguez | 列卡度洛迪古斯 | 24 | Wolfsburg | 15,000,000 | Plus bonuses (€3M) |
3 | FW | André Silva | 安達施華 | 21 | Porto | 38,000,000 | Plus bonuses (€2M) |
4 | MF | Hakan Çalhanoğlu | 查漢奴古 | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 20,000,000 | Plus bonuses (€4M) |
5 | DF | Andrea Conti | 干迪 | 23 | Atalanta | 24,000,000 | Plus Matteo Pessina (€3M) |
6 | GK | Antonio Donnarumma | 安東尼奧當拿奴馬 | 27 | Asteras Tripolis | 300,000 | |
7 | DF | Leonardo Bonucci | 邦路斯 | 30 | Juventus | 42,000,000 | |
8 | MF | Lucas Biglia | 比基利亞 | 31 | Lazio | 17,000,000 | Plus bonuses (€3M) |
9 | FW | Tiago Dias | 19 | Benfica | 免費 | Plus 30% sell-on clause | |
10 | MF | Sergio Sánchez Gioya | 18 | Real Madrid Juvenil | 免費 | ||
11 | MF | Przemysław Bargiel | 17 | Ruch Chorzów | 350,000 | Plus bonuses (€150K) | |
B. | 借入 | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving from | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | MF | Franck Kessié | 基斯爾 | 20 | Atalanta | 8,000,000 | 2 years loan with obligation to buy (€20M) |
2 | FW | Fabio Borini | 波連尼 | 26 | Sunderland | 1,000,000 | Loan with obligation to buy (€5M) |
3 | FW | Nikola Kalinić | 卡連歷 | 29 | Fiorentina | 10,000,000 | Loan with obligation to buy (€15M) |
4 | FW | Jørgen Strand Larsen | 17 | Sarpsborg 08 FF | 免費 | Loan with option to buy | |
C. | 外借回歸 | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving from | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | GK | Gabriel | 加比奧 | 24 | Cagliari | 免費 | |
2 | DF | Stefan Simić | 史米 | 22 | Mouscron | 免費 | |
3 | DF | Jherson Vergara | 華加拉 | 23 | Arsenal Tula | 免費 | |
4 | MF | José Mauri | 荷西莫利 | 21 | Empoli | 免費 | |
5 | MF | Juan Mauri | 祖昆莫利 | 28 | Paganese | 免費 | |
6 | MF | Andrej Modić | 21 | Brescia | 免費 | ||
7 | FW | Hachim Mastour | 馬斯圖亞 | 19 | PEC Zwolle | 免費 | |
共支出€193,65M + options & obligation to buy €55,15M = €248.8M | |||||||
D. | 離隊 – 賣出及約滿 | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving to | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | GK | Diego López | 迪亞高盧比斯 | 35 | Espanyol | Undisclosed | From loan to definitive acquisition |
2 | MF | Raul Zucchetti | 19 | Virtus Entella | Undisclosed | From Primavera squad | |
3 | MF | Keisuke Honda | 本田圭佑 | 31 | Pachuca | 免費 | End of contract |
4 | DF | Ameth Lo | 20 | Lazio | 免費 | End of contract, after return from loan | |
5 | FW | Nnamdi Oduamadi | 奧達文迪 | 26 | Unattached | 免費 | End of contract |
6 | MF | Andrea Poli | 普利 | 27 | Bologna | 免費 | |
7 | MF | Cristian Hadžiosmanović | 18 | Sampdoria | 免費 | From Primavera squad | |
8 | FW | Luca Vido | 華度 | 20 | Atalanta | 1,000,000 | After return from loan, buy-back option included |
9 | DF | Marco Curto | 18 | Empoli | 免費 | From Primavera squad | |
10 | FW | Andrea Bianchimano | 20 | Reggina | Undisclosed | From loan to definitive purchase | |
11 | MF | Matteo Pessina | 20 | Atalanta | 免費 | Part-exchange in deal for Andrea Conti | |
12 | MF | Federico De Piano | 19 | Vis Pesaro | Undisclosed | From Primavera squad | |
13 | MF | Juraj Kucka | 古卡 | 30 | Trabzonspor | 5,000,000 | |
14 | MF | Lorenzo Cortinovis | 18 | Pro Vercelli | 免費 | From Primavera squad | |
15 | GK | Carlo Maria Del Ventisette | 17 | Unattached | 免費 | From Primavera squad | |
16 | DF | Mattia De Sciglio | 迪斯基利奧 | 24 | Juventus | 12,000,000 | Plus bonuses (€0.5M) |
17 | DF | Leonel Vangioni | 班基安尼 | 30 | Monterrey | 2,000,000 | |
18 | FW | Giacomo Beretta | 25 | Foggia | Undisclosed | After return from loan | |
19 | DF | Rodrigo Ely | 伊利 | 23 | Deportivo Alavés | 3,000,000 | Plus 30% sell-on clause, after return from loan |
20 | MF | Giovanni Crociata | 19 | Crotone | 500,000 | After return from loan | |
21 | DF | Ivan De Santis | 20 | Ascoli | Undisclosed | After return from loan | |
22 | DF | Giorgio Altare | 18 | Genoa | 免費 | From Primavera squad | |
23 | DF | Vladislav Zhikov | 18 | Livorno | Undisclosed | From Primavera squad | |
24 | FW | Davide Di Molfetta | 21 | Vicenza | Undisclosed | After return from loan | |
E. | 離隊(租借結束) | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving to | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | LW | Gerard Deulofeu | 迪路菲奧 | 23 | Everton | 免費 | End of loan |
2 | MF | Matías Fernández | 馬迪費蘭迪斯 | 31 | Fiorentina | 免費 | End of loan |
3 | LW | Lucas Ocampos | 奧甘波斯 | 22 | Marseille | 免費 | End of loan |
4 | MF | Mario Pašalić | 柏沙歷 | 22 | Chelsea | 免費 | End of loan |
E. | 離隊(借出) | ||||||
位置 | 姓名 | 譯名 | 年齡 | Moving to | 費用(歐元) | 備註 | |
1 | GK | Alessandro Plizzari | 柏列沙 | 17 | Ternana | 免費 | |
2 | MF | Andrea Bertolacci | 貝圖拉斯 | 26 | Genoa | 免費 | |
3 | DF | Gian Filippo Felicioli | 19 | Hellas Verona | 免費 | 2 years loan with option to buy (€3M) | |
4 | FW | Gianluca Lapadula | 拿柏杜拿 | 27 | Genoa | 2,000,000 | Loan with obligation to buy (€11M) |
5 | FW | Gianmarco Zigoni | 26 | Venezia | 免費 | Loan with obligation to buy (€0.4M) | |
6 | FW | Carlos Bacca | 巴卡 | 31 | Villarreal | 2,500,000 | Loan with option to buy (€15.5M) |
7 | DF | Antonio Fabozzi | 17 | Cremonese | 免費 | Buy & buy-back options included | |
8 | FW | M’Baye Niang | 尼安 | 23 | Torino | 2,000,000 | Loan with obligation to buy (€15M plus bonuses €2M) |
共收入: €30M + options & obligation to buy €45,4M = €75.4M |
查漢奴古 | Hakan CALHANOGLU | 土耳其 | 08/02/1994 |
波連尼 | Fabio BORINI | 意大利 | 23/03/1991 |
安達施華 | Andre Miguel SILVA | 葡萄牙 | 06/11/1995 |
列卡度洛迪古斯 | Ricardo RODRIGUEZ | 瑞士 | 25/08/1992 |
基斯爾 | Franck KESSIE | 科特迪瓦 | 19/12/1996 |
梅沙基奧 | Mateo MUSACCHIO | 阿根廷 | 26/08/1990 |